Frente-a-frente
Estoril - V. Guimarães
| Estoril | V. Guimarães | |
|---|---|---|
| 35 | Jogos | 35 |
| 19 | Vitorias | 8 |
| 8 | Empates | 8 |
| 8 | Derrotas | 19 |
| 66 | Golos marcados | 35 |
| 35 | Golos sofridos | 66 |
| 1.89 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.89 |
| 31 | Diferenca de golos | -31 |
V. Guimarães - Estoril
| V. Guimarães | Estoril | |
|---|---|---|
| 37 | Jogos | 37 |
| 28 | Vitorias | 4 |
| 5 | Empates | 5 |
| 4 | Derrotas | 28 |
| 86 | Golos marcados | 42 |
| 42 | Golos sofridos | 86 |
| 2.32 | Media de golos marcados | 1.14 |
| 1.14 | Media de golos sofridos | 2.32 |
| 44 | Diferenca de golos | -44 |
Resumo
| Estoril | V. Guimarães | |
|---|---|---|
| 72 | Jogos | 72 |
| 23 | Vitorias | 36 |
| 13 | Empates | 13 |
| 36 | Derrotas | 23 |
| 108 | Golos marcados | 121 |
| 121 | Golos sofridos | 108 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.68 |
| 1.68 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| -13 | Diferenca de golos | 13 |
Curiosidades
| Estoril | V. Guimarães | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitoria em casa | 7 - 2 |
| 1 - 4 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 1 - 4 |
| 7 - 2 | Maior derrota fora | 5 - 0 |




