loading
Didier Drogba

Didier Drogba

Avançado , 46 anos
Costa do Marfim - Abidjan

Resumo de Jogos

J M T S U G A AA V
Liga Campeões 7 449 5 3 2 2 1 0 0
CAN 3 303 3 0 0 1 0 0 0
Community Shield 1 30 0 0 1 0 0 0 0
Mundial 3 204 2 0 1 1 0 0 0
Premier League 36 2790 30 5 6 12 6 0 0
Total 50 3776 40 8 10 16 7 0 0

Liga Campeões

Data Equipa Adversário M G A AA V
03-11-10 Chelsea Spartak 4 - 1 76' 1
23-11-10 Chelsea Zilina 2 - 1 90'
08-12-10 Chelsea Marseille 1 - 0 62'
22-02-11 Chelsea Kobenhavn 0 - 2 17'
16-03-11 Chelsea Kobenhavn 0 - 0 90' 54'
06-04-11 Chelsea Man Utd 0 - 1 70'
12-04-11 Chelsea Man Utd 2 - 1 44' 1

CAN

Data Equipa Adversário M G A AA V
11-01-10 Costa do Marfim Burkina Faso 0 - 0 90'
15-01-10 Costa do Marfim Gana 3 - 1 93' 1
24-01-10 Costa do Marfim Argélia 2 - 3 a.p 120'

Community Shield

Data Equipa Adversário M G A AA V
08-08-10 Chelsea Man Utd 1 - 3 30'

Mundial

Data Equipa Adversário M G A AA V
15-06-10 Costa do Marfim Portugal 0 - 0 24'
20-06-10 Costa do Marfim Brasil 3 - 1 90' 1
25-06-10 Costa do Marfim Coreia do Norte 0 - 3 90'

Premier League

Data Equipa Adversário M G A AA V
14-08-10 Chelsea WBA 6 - 0 70' 3
21-08-10 Chelsea Wigan 0 - 6 90'
28-08-10 Chelsea Stoke City 2 - 0 90' 1
11-09-10 Chelsea West Ham 1 - 3 90'
19-09-10 Chelsea Blackpool 4 - 0 90' 1 37'
25-09-10 Chelsea Man City 1 - 0 75'
03-10-10 Chelsea Arsenal 2 - 0 90' 1
23-10-10 Chelsea Wolves 2 - 0 90'
30-10-10 Chelsea Blackburn 1 - 2 90' 66'
07-11-10 Chelsea Liverpool 2 - 0 44'
10-11-10 Chelsea Fulham 1 - 0 90'
14-11-10 Chelsea Sunderland 0 - 3 90'
20-11-10 Chelsea Birmingham 1 - 0 90'
28-11-10 Chelsea Newcastle 1 - 1 90'
04-12-10 Chelsea Everton 1 - 1 90' 1
12-12-10 Chelsea Tottenham 1 - 1 44' 1 90'
27-12-10 Chelsea Arsenal 3 - 1 90'
29-12-10 Chelsea Bolton 1 - 0 90'
02-01-11 Chelsea Aston Villa 3 - 3 90' 1
05-01-11 Chelsea Wolves 1 - 0 90'
15-01-11 Chelsea Blackburn 2 - 0 90'
24-01-11 Chelsea Bolton 0 - 4 90' 1
01-02-11 Chelsea Sunderland 2 - 4 90' 54'
06-02-11 Chelsea Liverpool 0 - 1 90'
14-02-11 Chelsea Fulham 0 - 0 19'
01-03-11 Chelsea Man Utd 2 - 1 29'
07-03-11 Chelsea Blackpool 1 - 3 55'
20-03-11 Chelsea Man City 2 - 0 20'
02-04-11 Chelsea Stoke City 1 - 1 90' 1
09-04-11 Chelsea Wigan 1 - 0 90'
16-04-11 Chelsea WBA 1 - 3 82' 1
20-04-11 Chelsea Birmingham 3 - 1 90'
23-04-11 Chelsea West Ham 3 - 0 76'
30-04-11 Chelsea Tottenham 2 - 1 90' 48'
08-05-11 Chelsea Man Utd 2 - 1 90' 90'
15-05-11 Chelsea Newcastle 2 - 2 26'
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?