Nota: Caro visitante, o acesso à informação do nosso site é gratuita e de livre acesso. Tal só é possível exibindo anúncios a quem nos visita. Por favor, considere apoiar-nos, desativando o seu bloqueador de anúncios.
Data | ||
---|---|---|
ADI | ||
ADI | ||
ADI | ||
ADI | ||
ADI | ||
ADI |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | São Cosme | 5 | 13 |
2 | Marinhas B | 6 | 13 |
3 | São Verissimo | 5 | 11 |
4 | Operário FC | 5 | 10 |
5 | Fonte Boa | 5 | 10 |
6 | Gondifelos | 5 | 9 |
7 | Alegrienses | 5 | 7 |
8 | Sete Fontes | 5 | 6 |
9 | Tadim | 5 | 5 |
10 | Martim B | 4 | 4 |
11 | Carreira B | 5 | 3 |
12 | Antas FC | 5 | 1 |
13 | Louro B | 6 | 1 |
Data | ||
---|---|---|
ADI | ||
ADI | ||
ADI | ||
ADI | ||
ADI |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Emilianos FC | 4 | 12 |
2 | Palmeiras FC | 5 | 10 |
3 | Maria da Fonte B | 4 | 10 |
4 | ACD Serzedelo | 5 | 9 |
5 | Pico Regalados | 5 | 8 |
6 | Merelim S. Paio | 5 | 8 |
7 | AGD Cabanelas | 6 | 8 |
8 | Lanhas | 6 | 8 |
9 | Gerês | 5 | 4 |
10 | Arsenal Crespos | 4 | 1 |
11 | Pedralva | 4 | 1 |
12 | Porto Ave B | 5 | 0 |
Data | ||
---|---|---|
ADI | ||
ADI | ||
ADI | ||
ADI | ||
ADI | ||
ADI |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Prazins/Corvite | 6 | 18 |
2 | AD Oliveirense 1952 | 6 | 13 |
3 | Ases Sta Eufémia | 4 | 12 |
4 | Aldão/Cano | 5 | 12 |
5 | Delães | 4 | 7 |
6 | Brito B | 4 | 7 |
7 | Souto e Gondomar | 6 | 7 |
8 | Tabuadelo | 6 | 6 |
9 | Sandinenses B | 6 | 5 |
10 | GD São Cristovão | 5 | 3 |
11 | Longos | 6 | 2 |
12 | GD Santo Estêvão | 5 | 2 |
13 | Desp. Ronfe B | 5 | 0 |
Data | ||
---|---|---|
ADI | ||
ADI | ||
ADI | ||
ADI | ||
ADI |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Santiago de Candoso | 5 | 15 |
2 | Santo Adrião | 6 | 12 |
3 | Fermilense | 4 | 9 |
4 | Tagilde | 4 | 7 |
5 | S. Tiago Pinheiro | 6 | 7 |
6 | Cavez | 5 | 5 |
7 | Cepanense | 4 | 4 |
8 | Gandarela | 4 | 4 |
9 | Taipas B | 6 | 4 |
10 | Águias Alvite | 5 | 3 |
11 | Sweet Night | 1 | 0 |