Classificação
1ª Fase
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Perth Glory | 9 | 22 |
| 2 | Melbourne Victory | 9 | 21 |
| 3 | Adelaide United | 9 | 20 |
| 4 | Sydney FC | 9 | 19 |
| 5 | Wellington Phoenix | 9 | 12 |
| 6 | Brisbane Roar | 9 | 10 |
| 7 | Coast Mariners | 9 | 6 |
| 8 | Melbourne City | 9 | 6 |
| 9 | Newcastle Jets | 9 | 4 |
| 10 | Western Sydney | 9 | 3 |
Notas da classificação
| Próxima Fase - Meias-finais | |
| Próxima Fase - Play-off |


