Data | ||
---|---|---|
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Brasil FM S20 | 0 | 0 |
2 | Costa Rica FM S20 | 0 | 0 |
3 | Austrália FM S20 | 0 | 0 |
4 | Espanha FM S20 | 0 | 0 |
Quartos-de-final |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Alemanha FM S20 | 0 | 0 |
2 | Colômbia FM S20 | 0 | 0 |
3 | Nova Zelândia FM S20 | 0 | 0 |
4 | México FM S20 | 0 | 0 |
Quartos-de-final |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Rep. Coreia FM S20 | 0 | 0 |
2 | França FM S20 | 0 | 0 |
3 | Nigéria FM S20 | 0 | 0 |
4 | Canadá FM S20 | 0 | 0 |
Quartos-de-final |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Japão FM S20 | 0 | 0 |
2 | Países Baixos FM S20 | 0 | 0 |
3 | Gana FM S20 | 0 | 0 |
4 | Estados Unidos FM S20 | 0 | 0 |
Quartos-de-final |