Resumo
1ª Fase
| Data | ||
|---|---|---|
| 9 - 1 | ||
| 7 - 1 |
Classificação
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiwi FC | 3 | 9 |
| 2 | Tupapa Maraerenga | 3 | 6 |
| 3 | Utulei Youth | 3 | 3 |
| 4 | Veitongo FC | 3 | 0 |
Notas da classificação
| Fase de grupos |
| Data | ||
|---|---|---|
| 9 - 1 | ||
| 7 - 1 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiwi FC | 3 | 9 |
| 2 | Tupapa Maraerenga | 3 | 6 |
| 3 | Utulei Youth | 3 | 3 |
| 4 | Veitongo FC | 3 | 0 |
| Fase de grupos |