loading

Brasileirão

Edição: 2001
Brasil

Resumo

1ª Fase - 11ª Jornada
Data Hora Visitado Jogo Visitante
15-09-01 16:00 15-0916:00 São Paulo São Paulo Paraná 1 - 3 Paraná C
15-09-01 16:00 15-0916:00 Vitória Vitória Internacional 2 - 0 Internacional C
15-09-01 16:00 15-0916:00 Fluminense Fluminense Ponte Preta 2 - 0 Ponte Preta C
15-09-01 16:00 15-0916:00 Guarani Guarani Cruzeiro 2 - 0 Cruzeiro C
16-09-01 16:00 16-0916:00 Santos Santos América-MG 3 - 0 América-MG C
16-09-01 16:00 16-0916:00 Santa Cruz Santa Cruz São Caetano 0 - 1 São Caetano C
16-09-01 16:00 16-0916:00 Goiás Goiás Corinthians 2 - 3 Corinthians C
16-09-01 16:00 16-0916:00 Juventude Juventude Flamengo 1 - 1 Flamengo C
16-09-01 16:00 16-0916:00 Vasco Vasco Bahia 0 - 1 Bahia C
16-09-01 16:00 16-0916:00 Athletico-PR Athletico-PR Portuguesa 3 - 1 Portuguesa C
16-09-01 16:00 16-0916:00 Grêmio Grêmio Coritiba 2 - 0 Coritiba C
16-09-01 16:00 16-0916:00 Atlético-MG Atlético-MG Gama 2 - 1 Gama C
16-09-01 16:00 16-0916:00 Palmeiras Palmeiras Sport 3 - 0 Sport C
16-09-01 16:00 16-0916:00 Botafogo-SP Botafogo-SP Botafogo 0 - 2 Botafogo C
Classificação
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 São Caetano 27 18 5 4 48 25 23 59 0
2 Fluminense 27 14 9 4 44 29 15 51 8
3 Athletico-PR 27 15 6 6 58 40 18 51 0
4 Atlético-MG 27 15 4 8 50 34 16 49 2
5 Ponte Preta 27 13 8 6 53 48 5 47 2
6 Grêmio 27 14 5 8 39 29 10 47 0
7 São Paulo 27 13 7 7 48 34 14 46 1
8 Bahia 27 13 6 8 43 38 5 45 1
9 Internacional 27 12 4 11 38 40 -2 40 5
10 Vasco 27 10 9 8 57 36 21 39 1
11 Goiás 27 12 3 12 38 32 6 39 0
12 Palmeiras 27 12 2 13 40 47 -7 38 1
13 Portuguesa 27 11 4 12 31 33 -2 37 1
14 Paraná 27 11 3 13 35 37 -2 36 1
15 Santos 27 9 9 9 37 32 5 36 0
16 Vitória 27 9 9 9 33 37 -4 36 0
17 Coritiba 27 9 8 10 31 32 -1 35 1
18 Corinthians 27 9 7 11 46 45 1 34 1
19 Gama 27 8 9 10 40 34 6 33 1
20 Guarani 27 9 6 12 29 45 -16 33 0
21 Cruzeiro 27 9 5 13 36 43 -7 32 1
22 Juventude 27 6 12 9 29 37 -8 30 2
23 Flamengo 27 8 5 14 25 38 -13 29 1
24 Botafogo 27 8 5 14 41 51 -10 29 0
25 Santa Cruz 27 7 6 14 31 50 -19 27 2
26 Botafogo-SP 27 6 7 14 23 41 -18 25 2
27 América-MG 27 6 7 14 32 46 -14 25 0
28 Sport 27 5 4 18 24 46 -22 19 6
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?