loading

Qualificação Europeu

Edição: 2020
UEFA

Classificação

Grupo A - 10ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Inglaterra 8 7 0 1 37 6 31 21 0
2 Chéquia 8 5 0 3 13 11 2 15 6
3 Kosovo 8 3 2 3 13 16 -3 11 4
4 Bulgária 8 1 3 4 6 17 -11 6 5
5 Montenegro 8 0 3 5 3 22 -19 3 3
Notas da classificação
  Qualificação
Grupo B - 10ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Ucrânia 8 6 2 0 17 4 13 20 0
2 Portugal 8 5 2 1 22 6 16 17 3
3 Sérvia 8 4 2 2 17 17 0 14 3
4 Luxemburgo 8 1 1 6 7 16 -9 4 10
5 Lituânia 8 0 1 7 5 25 -20 1 3
Notas da classificação
  Qualificação
Grupo C - 10ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Alemanha 8 7 0 1 30 7 23 21 0
2 Países Baixos 8 6 1 1 24 7 17 19 2
3 Irlanda do Norte 8 4 1 3 9 13 -4 13 6
4 Bielorrússia 8 1 1 6 4 16 -12 4 9
5 Estónia 8 0 1 7 2 26 -24 1 3
Notas da classificação
  Qualificação
Grupo D - 10ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Suíça 8 5 2 1 19 6 13 17 0
2 Dinamarca 8 4 4 0 23 6 17 16 1
3 Rep. Irlanda 8 3 4 1 7 5 2 13 3
4 Geórgia 8 2 2 4 7 11 -4 8 5
5 Gibraltar 8 0 0 8 3 31 -28 0 8
Notas da classificação
  Qualificação
Grupo E - 10ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Croácia 8 5 2 1 17 7 10 17 0
2 País de Gales 8 4 2 2 10 6 4 14 3
3 Eslováquia 8 4 1 3 13 11 2 13 1
4 Hungria 8 4 0 4 8 11 -3 12 1
5 Azerbaijão 8 0 1 7 5 18 -13 1 11
Notas da classificação
  Qualificação
Grupo F - 10ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Espanha 10 8 2 0 31 5 26 26 0
2 Suécia 10 6 3 1 23 9 14 21 5
3 Noruega 10 4 5 1 19 11 8 17 4
4 Roménia 10 4 2 4 17 15 2 14 3
5 Ilhas Faroé 10 1 0 9 4 30 -26 3 11
6 Malta 10 1 0 9 3 27 -24 3 0
Notas da classificação
  Qualificação
Grupo G - 10ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Polónia 10 8 1 1 18 5 13 25 0
2 Áustria 10 6 1 3 19 9 10 19 6
3 Macedónia do Norte 10 4 2 4 12 13 -1 14 5
4 Eslovénia 10 4 2 4 16 11 5 14 0
5 Israel 10 3 2 5 16 18 -2 11 3
6 Letónia 10 1 0 9 3 28 -25 3 8
Notas da classificação
  Qualificação
Grupo H - 10ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 França 10 8 1 1 25 6 19 25 0
2 Turquia 10 7 2 1 18 3 15 23 2
3 Islândia 10 6 1 3 14 11 3 19 4
4 Albânia 10 4 1 5 16 14 2 13 6
5 Andorra 10 1 1 8 3 20 -17 4 9
6 Moldávia 10 1 0 9 4 26 -22 3 1
Notas da classificação
  Qualificação
Grupo I - 10ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Bélgica 10 10 0 0 40 3 37 30 0
2 Rússia 10 8 0 2 33 8 25 24 6
3 Escócia 10 5 0 5 16 19 -3 15 9
4 Chipre 10 3 1 6 15 20 -5 10 5
5 Cazaquistão 10 3 1 6 13 17 -4 10 0
6 San Marino 10 0 0 10 1 51 -50 0 10
Notas da classificação
  Qualificação
Grupo J - 10ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Itália 10 10 0 0 37 4 33 30 0
2 Finlândia 10 6 0 4 16 10 6 18 12
3 Grécia 10 4 2 4 12 14 -2 14 4
4 Bósnia 10 4 1 5 20 17 3 13 1
5 Arménia 10 3 1 6 14 25 -11 10 3
6 Liechtenstein 10 0 2 8 2 31 -29 2 8
Notas da classificação
  Qualificação
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?