Data | ||
---|---|---|
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Barcelona | 6 | 16 |
2 | Girona | 6 | 16 |
3 | Real Madrid | 6 | 15 |
4 | Athletic Bilbao | 6 | 13 |
5 | Atlético Madrid | 5 | 10 |
6 | Valência | 6 | 10 |
7 | Rayo Vallecano | 6 | 10 |
8 | Real Sociedad | 6 | 9 |
9 | Cádiz | 6 | 8 |
10 | Bétis | 6 | 8 |
11 | Osasuna | 6 | 7 |
12 | Villarreal | 6 | 7 |
13 | Getafe | 6 | 7 |
14 | Alavés | 6 | 6 |
15 | Las Palmas | 6 | 5 |
16 | Mallorca | 6 | 5 |
17 | Sevilla | 5 | 4 |
18 | Celta de Vigo | 6 | 4 |
19 | Granada CF | 6 | 3 |
20 | Almería | 6 | 2 |
Liga Campeões - Fase de grupos | |
Liga Europa - Fase de grupos | |
Liga Conferência Europa - Qualificação | |
Despromoção |