Nota: Caro visitante, o acesso à informação do nosso site é gratuita e de livre acesso. Tal só é possível exibindo anúncios a quem nos visita. Por favor, considere apoiar-nos, desativando o seu bloqueador de anúncios.
Data | ||
---|---|---|
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 24 | 58 |
2 | Barcelona | 25 | 53 |
3 | Real Madrid | 25 | 53 |
4 | Sevilla | 24 | 48 |
5 | Real Sociedad | 25 | 42 |
6 | Bétis | 25 | 39 |
7 | Villarreal | 25 | 37 |
8 | Granada CF | 25 | 33 |
9 | Levante | 25 | 32 |
10 | Athletic Bilbao | 24 | 30 |
11 | Celta de Vigo | 25 | 30 |
12 | Osasuna | 25 | 28 |
13 | Valência | 25 | 27 |
14 | Getafe | 25 | 27 |
15 | Cádiz | 25 | 25 |
16 | Eibar | 25 | 22 |
17 | Valladolid | 25 | 22 |
18 | Alavés | 25 | 22 |
19 | Elche | 24 | 21 |
20 | SD Huesca | 25 | 20 |
Liga Campeões | |
Liga Europa - Fase de grupos | |
Liga Europa - Qualificação | |
Despromoção |