Nota: Caro visitante, o acesso à informação do nosso site é gratuita e de livre acesso. Tal só é possível exibindo anúncios a quem nos visita. Por favor, considere apoiar-nos, desativando o seu bloqueador de anúncios.
Data | ||
---|---|---|
0 - 0 | ||
1 - 1 | ||
0 - 3 | ||
2 - 3 | ||
1 - 3 | ||
1 - 2 | ||
6 - 1 | ||
1 - 3 | ||
1 - 1 | ||
4 - 0 |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 16 | 41 |
2 | Real Madrid | 18 | 37 |
3 | Barcelona | 18 | 34 |
4 | Sevilla | 18 | 33 |
5 | Villarreal | 18 | 32 |
6 | Real Sociedad | 19 | 30 |
7 | Granada CF | 18 | 27 |
8 | Cádiz | 19 | 24 |
9 | Celta de Vigo | 18 | 23 |
10 | Bétis | 18 | 23 |
11 | Levante | 18 | 22 |
12 | Athletic Bilbao | 18 | 21 |
13 | Getafe | 17 | 20 |
14 | Valência | 18 | 19 |
15 | Eibar | 18 | 19 |
16 | Valladolid | 19 | 19 |
17 | Alavés | 19 | 18 |
18 | Elche | 17 | 17 |
19 | Osasuna | 18 | 15 |
20 | SD Huesca | 18 | 12 |
Liga Campeões | |
Liga Europa - Fase de grupos | |
Liga Europa - Qualificação | |
Despromoção |