Nota: Caro visitante, o acesso à informação do nosso site é gratuita e de livre acesso. Tal só é possível exibindo anúncios a quem nos visita. Por favor, considere apoiar-nos, desativando o seu bloqueador de anúncios.
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | FC Porto | 23 | 57 |
2 | Benfica | 22 | 53 |
3 | Sp. Braga | 23 | 49 |
4 | Sporting | 22 | 45 |
5 | Moreirense | 22 | 38 |
6 | V. Guimarães | 22 | 35 |
7 | Belenenses SAD | 23 | 33 |
8 | Rio Ave | 22 | 28 |
9 | Santa Clara | 22 | 27 |
10 | Portimonense | 22 | 27 |
11 | Tondela | 23 | 23 |
12 | Boavista | 22 | 23 |
13 | Marítimo | 22 | 23 |
14 | Nacional | 22 | 23 |
15 | V. Setúbal | 22 | 22 |
16 | Desp. Aves | 22 | 21 |
17 | Desp. Chaves | 22 | 19 |
18 | Feirense | 22 | 14 |
Liga Campeões | |
Liga Campeões - 3ª pré-eliminatória | |
Liga Europa - 2ª pré-eliminatória | |
Liga Europa - 3ª pré-eliminatória | |
Despromoção |