Nota: Caro visitante, o acesso à informação do nosso site é gratuita e de livre acesso. Tal só é possível exibindo anúncios a quem nos visita. Por favor, considere apoiar-nos, desativando o seu bloqueador de anúncios.
Data | ||
---|---|---|
2 - 0 | ||
1 - 0 | ||
0 - 0 | ||
2 - 0 | ||
3 - 0 | ||
1 - 1 | ||
0 - 0 | ||
2 - 0 | ||
3 - 1 |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Sporting | 21 | 55 |
2 | Sp. Braga | 21 | 46 |
3 | FC Porto | 21 | 45 |
4 | Benfica | 21 | 42 |
5 | Paços Ferreira | 21 | 38 |
6 | V. Guimarães | 21 | 35 |
7 | Santa Clara | 21 | 28 |
8 | Moreirense | 21 | 26 |
9 | Tondela | 21 | 24 |
10 | B SAD | 21 | 22 |
11 | Rio Ave | 21 | 22 |
12 | Nacional | 21 | 21 |
13 | Portimonense | 21 | 20 |
14 | Farense | 21 | 19 |
15 | Gil Vicente | 21 | 19 |
16 | Famalicão | 21 | 19 |
17 | Marítimo | 21 | 18 |
18 | Boavista | 21 | 18 |
Liga Campeões - Fase de grupos | |
Liga Campeões - 3ª Pré-eliminatória | |
Liga Europa - 3ª Pré-eliminatória | |
Liga Europa - 2ª Pré-eliminatória | |
Despromoção - Play-off | |
Despromoção |