loading

Premier League

Edição: 2003-2004
Inglaterra

Resumo

37ª Jornada
Data Hora Visitado Jogo Visitante
08-05-04 11:30 08-0511:30 Man Utd Man Utd Chelsea 1 - 1 Chelsea C
08-05-04 14:00 08-0514:00 Southampton Southampton Aston Villa 1 - 1 Aston Villa C
08-05-04 14:00 08-0514:00 Middlesbrough Middlesbrough Man City 2 - 1 Man City C
08-05-04 14:00 08-0514:00 Tottenham Tottenham Blackburn 1 - 0 Blackburn C
08-05-04 14:00 08-0514:00 Leicester Leicester Portsmouth 3 - 1 Portsmouth C
08-05-04 14:00 08-0514:00 Leeds Leeds Charlton 3 - 3 Charlton C
08-05-04 14:00 08-0514:00 Everton Everton Bolton 1 - 2 Bolton C
08-05-04 16:35 08-0516:35 Birmingham Birmingham Liverpool 0 - 3 Liverpool C
09-05-04 14:00 09-0514:00 Newcastle Newcastle Wolves 1 - 1 Wolves C
09-05-04 15:05 09-0515:05 Fulham Fulham Arsenal 0 - 1 Arsenal C
Classificação Geral
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Arsenal 38 26 12 0 73 26 47 90 0
2 Chelsea 38 24 7 7 67 30 37 79 11
3 Man Utd 38 23 6 9 64 35 29 75 4
4 Liverpool 38 16 12 10 55 37 18 60 15
5 Aston Villa 38 15 11 12 48 44 4 56 4
6 Newcastle 38 13 17 8 52 40 12 56 0
7 Bolton 38 14 11 13 48 56 -8 53 3
8 Charlton 38 14 11 13 51 51 0 53 0
9 Fulham 38 14 10 14 52 46 6 52 1
10 Birmingham 38 12 14 12 43 48 -5 50 2
11 Middlesbrough 38 13 9 16 44 52 -8 48 2
12 Southampton 38 12 11 15 44 45 -1 47 1
13 Portsmouth 38 12 9 17 47 54 -7 45 2
14 Tottenham 38 13 6 19 47 57 -10 45 0
15 Blackburn 38 12 8 18 51 59 -8 44 1
16 Man City 38 9 14 15 55 54 1 41 3
17 Everton 38 9 12 17 45 57 -12 39 2
18 Wolves 38 7 12 19 38 77 -39 33 6
19 Leeds 38 8 9 21 40 79 -39 33 0
20 Leicester 38 6 15 17 48 65 -17 33 0
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?