Data | ||
---|---|---|
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Toluca | 10 | 21 |
2 | Monterrey | 9 | 20 |
3 | Tigres | 8 | 18 |
4 | Club Tijuana | 9 | 14 |
5 | America | 8 | 13 |
6 | Necaxa | 9 | 13 |
7 | Puebla | 9 | 12 |
8 | Pachuca | 8 | 12 |
9 | Santos Laguna | 7 | 10 |
10 | FC Juárez | 9 | 10 |
11 | Mazatlán FC | 9 | 10 |
12 | Club León | 8 | 9 |
13 | Pumas | 7 | 8 |
14 | Atlético San Luis | 9 | 8 |
15 | Atlas | 9 | 8 |
16 | Cruz Azul | 9 | 8 |
17 | Guadalajara | 8 | 6 |
18 | Gallos Blancos | 9 | 4 |
Apertura - Quartos-de-final | |
Apertura - Play-Off |