Data | ||
---|---|---|
1 - 1 | ||
1 - 1 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Toluca | 8 | 17 |
2 | Monterrey | 7 | 16 |
3 | Tigres | 7 | 15 |
4 | Pachuca | 7 | 12 |
5 | Necaxa | 7 | 12 |
6 | Santos Laguna | 6 | 10 |
7 | Puebla | 7 | 10 |
8 | Club Tijuana | 7 | 10 |
9 | Club León | 7 | 9 |
10 | Pumas | 6 | 8 |
11 | Atlético San Luis | 9 | 8 |
12 | Cruz Azul | 7 | 8 |
13 | FC Juárez | 8 | 7 |
14 | Atlas | 7 | 7 |
15 | America | 6 | 7 |
16 | Mazatlán FC | 7 | 6 |
17 | Guadalajara | 7 | 5 |
18 | Gallos Blancos | 8 | 3 |
Apertura - Quartos-de-final | |
Apertura - Play-Off |