Nota: Caro visitante, o acesso à informação do nosso site é gratuita e de livre acesso. Tal só é possível exibindo anúncios a quem nos visita. Por favor, considere apoiar-nos, desativando o seu bloqueador de anúncios.
J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Supertaça AF Braga | 1 | 1 | 0 | 0 |
Taça de Portugal Placard | 3 | 2 | 0 | 1 |
Campeonato Portugal Prio | 34 | 21 | 7 | 6 |
Total | 38 | 24 | 7 | 7 |
Data | ||
---|---|---|
1 - 0 |
Data | ||
---|---|---|
3 - 0 | ||
0 - 2 | ||
6 - 7 g.p |