Frente-a-frente
Stomil Olsztyn - Wisla Krakow
| Stomil Olsztyn | Wisla Krakow | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 1 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 1 |
| 3 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 3 |
| 0.60 | Media de golos marcados | 1.80 |
| 1.80 | Media de golos sofridos | 0.60 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Wisla Krakow - Stomil Olsztyn
| Wisla Krakow | Stomil Olsztyn | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 14 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 14 |
| 2.80 | Media de golos marcados | 0.80 |
| 0.80 | Media de golos sofridos | 2.80 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Resumo
| Stomil Olsztyn | Wisla Krakow | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 1 | Vitorias | 7 |
| 2 | Empates | 2 |
| 7 | Derrotas | 1 |
| 7 | Golos marcados | 23 |
| 23 | Golos sofridos | 7 |
| 0.70 | Media de golos marcados | 2.30 |
| 2.30 | Media de golos sofridos | 0.70 |
| -16 | Diferenca de golos | 16 |
Curiosidades
| Stomil Olsztyn | Wisla Krakow | |
|---|---|---|
| 1 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 1 - 0 |




