loading
Lausanne-Sport

Lausanne-Sport

Fundação: 1896
Estádio: Pontaise
Suiça - Lausanne

Resumo de Jogos

J V E D GM GS DG
Amigáveis de clubes 1 0 0 1 1 2 -1
Super League 36 7 3 26 38 71 -33
Total 37 7 3 27 39 73 -34
Amigáveis de clubes
Data Hora Visitado Jogo Visitante
28-06-13 18:00 28-0618:00 Dynamo Dynamo Lausanne-Sport 2 - 1 Lausanne-Sport C
Super League
Data Hora Visitado Jogo Visitante
14-07-13 12:45 14-0712:45 Luzern Luzern Lausanne-Sport 2 - 0 Lausanne-Sport C
20-07-13 18:45 20-0718:45 Lausanne-Sport Lausanne-Sport Young Boys 1 - 3 Young Boys C
27-07-13 18:45 27-0718:45 Basel Basel Lausanne-Sport 2 - 0 Lausanne-Sport C
03-08-13 18:45 03-0818:45 Lausanne-Sport Lausanne-Sport Grasshopper 0 - 0 Grasshopper C
11-08-13 12:45 11-0812:45 Sankt Gallen Sankt Gallen Lausanne-Sport 2 - 0 Lausanne-Sport C
24-08-13 18:45 24-0818:45 Lausanne-Sport Lausanne-Sport Aarau 1 - 2 Aarau C
01-09-13 12:45 01-0912:45 Thun Thun Lausanne-Sport 4 - 1 Lausanne-Sport C
22-09-13 12:45 22-0912:45 Lausanne-Sport Lausanne-Sport Zurich 1 - 2 Zurich C
25-09-13 18:45 25-0918:45 Sion Sion Lausanne-Sport 2 - 1 Lausanne-Sport C
29-09-13 12:45 29-0912:45 Aarau Aarau Lausanne-Sport 2 - 3 Lausanne-Sport C
06-10-13 15:00 06-1015:00 Lausanne-Sport Lausanne-Sport Basel 1 - 2 Basel C
20-10-13 12:45 20-1012:45 Grasshopper Grasshopper Lausanne-Sport 2 - 0 Lausanne-Sport C
26-10-13 18:45 26-1018:45 Lausanne-Sport Lausanne-Sport Luzern 0 - 1 Luzern C
03-11-13 12:45 03-1112:45 Lausanne-Sport Lausanne-Sport Sankt Gallen 0 - 3 Sankt Gallen C
23-11-13 18:45 23-1118:45 Young Boys Young Boys Lausanne-Sport 3 - 2 Lausanne-Sport C
01-12-13 12:45 01-1212:45 Lausanne-Sport Lausanne-Sport Thun 0 - 2 Thun C
07-12-13 18:45 07-1218:45 Zurich Zurich Lausanne-Sport 4 - 0 Lausanne-Sport C
14-12-13 18:45 14-1218:45 Lausanne-Sport Lausanne-Sport Sion 3 - 1 Sion C
02-02-14 12:45 02-0212:45 Lausanne-Sport Lausanne-Sport Basel 1 - 3 Basel C
09-02-14 12:45 09-0212:45 Sion Sion Lausanne-Sport 1 - 2 Lausanne-Sport C
16-02-14 15:00 16-0215:00 Young Boys Young Boys Lausanne-Sport 5 - 3 Lausanne-Sport C
23-02-14 12:45 23-0212:45 Lausanne-Sport Lausanne-Sport Sankt Gallen 3 - 0 Sankt Gallen C
01-03-14 18:45 01-0318:45 Lausanne-Sport Lausanne-Sport Aarau 0 - 1 Aarau C
08-03-14 18:45 08-0318:45 Grasshopper Grasshopper Lausanne-Sport 2 - 1 Lausanne-Sport C
15-03-14 18:45 15-0318:45 Thun Thun Lausanne-Sport 2 - 2 Lausanne-Sport C
23-03-14 12:45 23-0312:45 Lausanne-Sport Lausanne-Sport Luzern 1 - 0 Luzern C
30-03-14 12:45 30-0312:45 Zurich Zurich Lausanne-Sport 0 - 3 Lausanne-Sport C
06-04-14 12:45 06-0412:45 Lausanne-Sport Lausanne-Sport Sion 0 - 1 Sion C
12-04-14 18:45 12-0418:45 Lausanne-Sport Lausanne-Sport Grasshopper 0 - 2 Grasshopper C
17-04-14 18:45 17-0418:45 Sankt Gallen Sankt Gallen Lausanne-Sport 0 - 0 Lausanne-Sport C
27-04-14 12:45 27-0412:45 Lausanne-Sport Lausanne-Sport Young Boys 0 - 1 Young Boys C
04-05-14 12:45 04-0512:45 Aarau Aarau Lausanne-Sport 3 - 1 Lausanne-Sport C
08-05-14 18:45 08-0518:45 Lausanne-Sport Lausanne-Sport Thun 1 - 3 Thun C
11-05-14 12:45 11-0512:45 Luzern Luzern Lausanne-Sport 3 - 4 Lausanne-Sport C
15-05-14 19:30 15-0519:30 Lausanne-Sport Lausanne-Sport Zurich 0 - 1 Zurich C
18-05-14 15:00 18-0515:00 Basel Basel Lausanne-Sport 4 - 2 Lausanne-Sport C
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?