loading
Arouca

Arouca

Fundação: 1952
Portugal - Arouca

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Victor Braga Brasil 32 191 85
12 Emilius Zubas Lituânia 33 192 90
30 Haymamba Camarões 25 205 88
97 Fernando Castro Brasil 27 195 95
99 Tomás Fontes Portugal 21 189 77
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
3 Brunão Brasil 27 187 82
6 Mateus Quaresma Brasil 27 181 71
13 João Basso Brasil 27 187 74
44 Nino Galovic Croácia 31 184 79
53 Abdoulaye Ba Senegal 33 197 80
72 Thales Brasil 29 178 73
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
4 José Velázquez Venezuela 33 184 70
5 David Simão Portugal 33 183 80
8 Arsénio Portugal 34 180 70
10 Bukia Rep. Congo 29 173 69
14 Pité Portugal 29 188 75
17 Yaw Moses Gana 25 170 57
18 Kouassi Eboue Costa do Marfim 26 185 70
20 Pedro Moreira Portugal 35 182 75
21 Leandro Silva Portugal 29 173 71
22 Alan Ruíz Argentina 30 183 78
23 Wellington Nem Brasil 32 165 65
31 Tiago Esgaio Portugal 28 175 68
60 Marco Soares Portugal 39 180 75
78 Tiago Araújo Portugal 23 183 73
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
7 André Silva Brasil 26 178 75
15 Oday Dabbagh Palestina 25 182 76
19 Or Dasa Israel 25 171 57
27 Antony Alves Brasil 22 178 66
99 Bruno Marques Brasil 25 194 86

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Armando Evangelista Portugal Treinador 50
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
S19
S17
S15
S13

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?