loading
Celtic

Celtic

Fundação: 1887
Estádio: Celtic Park
Escócia - Glasgow

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Fraser Forster Inglaterra 36 201 96
24 Lukasz Zaluska Polónia 41 190 88
47 Dominic Cervi Estados Unidos 37 198 93
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Adam Matthews País de Gales 32 178 71
3 Emilio Izaguirre Honduras 37 177 77
5 Daniel Majstorovic Suécia 47 190 88
6 Kelvin Wilson Jamaica 38 188 78
11 Du-Ri Cha Rep. Coreia 43 181 81
12 Mark Wilson Escócia 39 180 76
21 Charlie Mulgrew Escócia 38 191 83
22 Glenn Loovens Países Baixos 40 185 81
23 Mikael Lustig Suécia 37 189 77
25 Thomas Rogne Noruega 33 193 87
39 Andre Blackman Inglaterra 33 183 72
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
4 Efraín Juárez México 36 178 65
15 Kris Commons Escócia 40 168 61
16 Joe Ledley País de Gales 37 183 73
18 Sung-Yueng Ki Rep. Coreia 35 187 75
20 Pat McCourt Irlanda do Norte 40 182 70
33 Biram Kayal Israel 35 178 74
40 Ibrahim Rabiu Nigéria 33 167 62
49 James Forrest Escócia 32 170 67
67 Victor Wanyama Quénia 32 188 76
88 Gary Hooper Inglaterra 36 175 71
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
8 Scott Brown Escócia 38 175 72
9 Georgios Samaras Austrália 39 193 82
10 Anthony Stokes Rep. Irlanda 35 180 73
14 Mohamed Bangura Serra Leoa 34 178 78
17 Pawel Brozek Polónia 41 180 72
19 Morten Rasmussen Dinamarca 39 185 77
30 Paul Slane Escócia 32 173 64

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Neil Lennon Irlanda do Norte Treinador 52
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
S19

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?