loading
QPR

QPR

Fundação: 1882
Estádio: Loftus Road
Inglaterra - London

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Paddy Kenny Rep. Irlanda 45 185 89
24 Radek Cerný Chéquia 50 190 85
26 Brian Murphy Rep. Irlanda 40 185 83
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
3 Clint Hill Inglaterra 45 183 73
5 Fitz Hall Inglaterra 43 193 83
6 Daniel Gabbidon País de Gales 44 178 77
13 Armand Traoré Senegal 34 183 82
15 Bruno Perone Brasil 36 191
18 Luke Young Inglaterra 44 183 78
28 Danny Shittu Nigéria 43 191 95
34 Taye Taiwo Nigéria 39 183 77
35 Anton Ferdinand Inglaterra 39 183 71
40 Michael Harriman Rep. Irlanda 31 175 74
42 Nedum Onuoha Inglaterra 37 183 78
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Samba Diakité Mali 35 186 76
4 Shaun Derry Inglaterra 46 178 69
7 Adel Taarabt Marrocos 34 180 76
8 Kieron Dyer Inglaterra 45 173 64
11 Alejandro Faurlín Itália 37 185 79
12 Jamie Mackie Escócia 38 73 70
14 Ákos Buzsáky Hungria 41 180 74
17 Joey Barton Inglaterra 41 180 70
32 Shaun Wright-Phillips Inglaterra 42 166 64
37 Lee Cook Inglaterra 41 175 72
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
9 D.J. Campbell Inglaterra 42 178 70
10 Jay Bothroyd Inglaterra 41 191 83
19 Patrick Agyemang Gana 43 186 76
20 Rob Hulse Inglaterra 44 186 76
21 Tommy Smith Inglaterra 43 173 64
22 Heiðar Helguson Islândia 46 178 77
23 Djibril Cissé Rep. Congo 42 182 78
25 Hogan Ephraim Inglaterra 36 175 70
33 Federico Macheda Itália 32 185 72
52 Bobby Zamora Inglaterra 43 186 75

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Mark Hughes País de Gales Treinador 60
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?