Nota: Caro visitante, o acesso à informação do nosso site é gratuita e de livre acesso. Tal só é possível exibindo anúncios a quem nos visita. Por favor, considere apoiar-nos, desativando o seu bloqueador de anúncios.
J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | 3 | 2 | 0 | 1 |
Championship | 23 | 11 | 3 | 9 |
Total | 27 | 14 | 3 | 10 |
Data | ||
---|---|---|
2 - 1 | ||
vs |
Data | ||
---|---|---|
2 - 0 | ||
4 - 0 | ||
0 - 3 |
Data | ||
---|---|---|
2 - 1 | ||
0 - 2 | ||
2 - 0 | ||
1 - 2 | ||
2 - 2 | ||
0 - 1 | ||
1 - 1 | ||
1 - 0 | ||
1 - 3 | ||
1 - 2 | ||
0 - 1 | ||
1 - 0 | ||
0 - 0 | ||
3 - 1 | ||
1 - 2 | ||
0 - 1 | ||
1 - 0 | ||
2 - 0 | ||
0 - 2 | ||
1 - 0 | ||
2 - 1 | ||
2 - 1 | ||
ADI | ||
2 - 0 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |