Nota: Caro visitante, o acesso à informação do nosso site é gratuita e de livre acesso. Tal só é possível exibindo anúncios a quem nos visita. Por favor, considere apoiar-nos, desativando o seu bloqueador de anúncios.
J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Liga Europa | 2 | 1 | 0 | 1 |
Pro League | 28 | 11 | 6 | 11 |
Amigáveis de clubes | 2 | 0 | 1 | 1 |
Total | 32 | 12 | 7 | 13 |
Data | ||
---|---|---|
2 - 1 a.p | ||
1 - 2 |
Data | ||
---|---|---|
0 - 1 | ||
1 - 0 | ||
1 - 3 | ||
2 - 0 | ||
0 - 2 | ||
3 - 1 | ||
1 - 1 | ||
1 - 2 | ||
2 - 1 | ||
3 - 0 | ||
3 - 3 | ||
0 - 1 | ||
3 - 1 | ||
0 - 2 | ||
0 - 0 | ||
1 - 2 | ||
3 - 4 | ||
1 - 0 | ||
2 - 1 | ||
3 - 2 | ||
0 - 1 | ||
3 - 0 | ||
3 - 2 | ||
1 - 1 | ||
1 - 3 | ||
1 - 1 | ||
ADI | ||
1 - 1 | ||
1 - 2 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Data | ||
---|---|---|
2 - 2 | ||
2 - 1 |