Frente-a-frente
Cienciano - Cusco FC
| Cienciano | Cusco FC | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 2 |
| 7 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 7 |
| 1.17 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.17 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Cusco FC - Cienciano
| Cusco FC | Cienciano | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 2 | Vitorias | 3 |
| 5 | Empates | 5 |
| 3 | Derrotas | 2 |
| 13 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 13 |
| 1.30 | Media de golos marcados | 1.20 |
| 1.20 | Media de golos sofridos | 1.30 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Resumo
| Cienciano | Cusco FC | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 5 | Vitorias | 5 |
| 6 | Empates | 6 |
| 5 | Derrotas | 5 |
| 19 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 19 |
| 1.19 | Media de golos marcados | 1.19 |
| 1.19 | Media de golos sofridos | 1.19 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Curiosidades
| Cienciano | Cusco FC | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




