loading
AEK

AEK

Fundação: 1924
Estádio: Spyros Louis
Grécia - Atenas

Resumo de Jogos

J V E D GM GS DG
Amigáveis de clubes 2 2 0 0 3 0 3
Super League 36 26 5 5 69 17 52
Total 38 28 5 5 72 17 55
Amigáveis de clubes
Data Hora Visitado Jogo Visitante
16-07-22 15:00 16-0715:00 Genk Genk AEK 0 - 2 AEK C
27-07-22 15:00 27-0715:00 FC Utrecht FC Utrecht AEK 0 - 1 AEK C V
Super League
Data Hora Visitado Jogo Visitante
20-08-22 19:30 20-0819:30 Lamia Lamia AEK 0 - 3 AEK C
27-08-22 19:30 27-0819:30 AEK AEK Volos NFC 0 - 1 Volos NFC C
04-09-22 19:30 04-0919:30 AEK AEK PAS Giannina 2 - 0 PAS Giannina C
11-09-22 19:30 11-0919:30 Panathinaikos Panathinaikos AEK 2 - 1 AEK C
17-09-22 18:00 17-0918:00 Panetolikos Panetolikos AEK 0 - 2 AEK C
03-10-22 18:00 03-1018:00 AEK AEK Ionikos 4 - 1 Ionikos C
09-10-22 19:15 09-1019:15 Aris Aris AEK 0 - 2 AEK C
16-10-22 14:00 16-1014:00 AEK AEK Atromitos 1 - 0 Atromitos C
24-10-22 16:00 24-1016:00 Levadiakos Levadiakos AEK 0 - 2 AEK C
30-10-22 17:30 30-1017:30 AEK AEK PAOK 2 - 0 PAOK C
06-11-22 18:30 06-1118:30 Asteras Tripolis Asteras Tripolis AEK 1 - 1 AEK C
09-11-22 18:00 09-1118:00 AEK AEK OFI 3 - 0 OFI C
13-11-22 17:30 13-1117:30 Olympiakos Olympiakos AEK 0 - 0 AEK C
21-12-22 15:00 21-1215:00 AEK AEK Lamia 3 - 0 Lamia C
28-12-22 17:30 28-1217:30 Volos NFC Volos NFC AEK 0 - 4 AEK C
03-01-23 18:00 03-0118:00 PAS Giannina PAS Giannina AEK 2 - 1 AEK C
08-01-23 17:00 08-0117:00 AEK AEK Panathinaikos 1 - 0 Panathinaikos C
15-01-23 14:00 15-0114:00 AEK AEK Panetolikos 4 - 1 Panetolikos C
22-01-23 14:00 22-0114:00 Ionikos Ionikos AEK 1 - 2 AEK C
29-01-23 17:30 29-0117:30 AEK AEK Aris 3 - 0 Aris C
13-02-23 16:30 13-0216:30 AEK AEK Levadiakos 3 - 0 Levadiakos C
19-02-23 18:30 19-0218:30 PAOK PAOK AEK 2 - 0 AEK C
25-02-23 15:30 25-0215:30 AEK AEK Asteras Tripolis 2 - 0 Asteras Tripolis C
05-03-23 17:30 05-0317:30 OFI OFI AEK 0 - 3 AEK C
08-03-23 15:30 08-0315:30 Atromitos Atromitos AEK 0 - 1 AEK C
12-03-23 17:00 12-0317:00 AEK AEK Olympiakos 1 - 3 Olympiakos C
19-03-23 19:30 19-0319:30 AEK AEK Panathinaikos 0 - 0 Panathinaikos C
02-04-23 17:30 02-0417:30 PAOK PAOK AEK 0 - 1 AEK C
05-04-23 16:00 05-0416:00 Volos NFC Volos NFC AEK 0 - 1 AEK C
09-04-23 16:00 09-0416:00 AEK AEK Aris 3 - 1 Aris C
23-04-23 19:00 23-0419:00 Olympiakos Olympiakos AEK 1 - 3 AEK C
26-04-23 19:00 26-0419:00 AEK AEK PAOK 4 - 0 PAOK C
30-04-23 18:00 30-0418:00 Panathinaikos Panathinaikos AEK 0 - 0 AEK C
03-05-23 18:00 03-0518:00 AEK AEK Olympiakos 0 - 0 Olympiakos C
08-05-23 19:00 08-0519:00 Aris Aris AEK 1 - 2 AEK C
14-05-23 18:00 14-0518:00 AEK AEK Volos NFC 4 - 0 Volos NFC C
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
S19

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?