loading
Colômbia

Colômbia

Fundação: 1924
Colômbia - Bogotá

Plantel

Guarda-redes Clube Idade Altura Peso
1 David Ospina Arsenal 35 183 79
12 Robinson Zapata Santa Fé 45 186 76
23 Cristian Bonilla Atlético Nacional 30 187 84
Defesa Clube Idade Altura Peso
2 Cristian Zapata Milan 37 187 79
3 Yerry Mina Palmeiras 29 189 72
4 Santiago Arias PSV 32 170 67
14 Stefan Medina Pachuca 31 178 69
15 Felipe Aguilar Atlético Nacional 31 191 72
18 Frank Fabra Boca Juniors 33 172 72
19 Farid Díaz Atlético Nacional 40 170 72
22 Jeison Murillo Inter 31 184 78
Médio Clube Idade Altura Peso
5 Guillermo Celis V. Guimarães 30 178 76
6 Carlos Sanchez Fiorentina 38 182 82
8 Edwin Cardona Monterrey 31 186 82
10 James Rodríguez Real Madrid 32 180 77
11 Juan Cuadrado Juventus 35 176 66
13 Sebastián Pérez Atlético Nacional 31 176 76
16 Daniel Torres Alavés 34 183 80
20 Andrés Roa Deportivo Cali 30 175 67
Avançado Clube Idade Altura Peso
7 Carlos Bacca Milan 37 179 76
9 Roger Martínez Jiangsu Suning 29 180 89
17 Dayro Moreno Club Tijuana 38 178 74
21 Marlos Moreno Deportivo 27 171 67

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T José Pekerman Argentina Treinador 74
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
S23
S20
S17
Futebol Feminino
Principal
S20
S17

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?