Nota: Caro visitante, o acesso à informação do nosso site é gratuita e de livre acesso. Tal só é possível exibindo anúncios a quem nos visita. Por favor, considere apoiar-nos, desativando o seu bloqueador de anúncios.
J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Super Liga | 19 | 17 | 2 | 0 |
Liga Campeões | 3 | 2 | 0 | 1 |
Liga Europa | 7 | 4 | 2 | 1 |
Total | 29 | 23 | 4 | 2 |
Data | ||
---|---|---|
3 - 0 | ||
3 - 0 | ||
0 - 3 | ||
3 - 2 | ||
0 - 1 | ||
5 - 0 | ||
1 - 3 | ||
6 - 0 | ||
0 - 4 | ||
3 - 0 | ||
1 - 1 | ||
0 - 0 | ||
1 - 4 | ||
3 - 2 | ||
0 - 2 | ||
3 - 0 | ||
0 - 1 | ||
2 - 0 | ||
0 - 1 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Data | ||
---|---|---|
5 - 0 | ||
0 - 1 | ||
4 - 2 g.p |
Data | ||
---|---|---|
1 - 2 | ||
2 - 0 | ||
5 - 1 | ||
2 - 1 | ||
0 - 2 | ||
0 - 0 | ||
0 - 0 | ||
vs | ||
vs |