loading
AIK

AIK

Fundação: 1891
Estádio: Friends Arena
Suécia - Solna

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
13 Kenny Stamatopoulos Canadá 44 190 83
27 Ivan Turina Croácia 43 197 98
35 Lee Baxter Suécia 47
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Niklas Backman Suécia 35 186 80
3 Per Karlsson Suécia 38 184 81
4 Nils-Eric Johansson Suécia 44 187 83
6 Alexander Miloševic Sérvia 32 191 82
16 Martin Lorentzson Suécia 39 179 72
17 Sal Jobarteh Suécia 31
23 Edward Owusu Suécia 30 183 79
45 Daniel Majstorovic Suécia 46 190 88
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
5 Robert Ahman-Persson Suécia 36 188 84
7 Helgi Danielsson Islândia 42 183 76
8 Daniel Tjernström Suécia 50 181 83
9 Martin Kayongo-Mutumba Uganda 38 178 79
10 Celso Borges Costa Rica 35 186 78
11 Lalawélé Atakora Togo 33 168 62
15 Robin Quaison Gana 30 180 73
18 Niklas Maripuu Suécia 32 188 80
20 Ibrahim Moro Gana 30 182 69
24 Daniel Gustafsson Suécia 33 177 75
28 Viktor Lundberg Suécia 33 187 79
29 Gabriel Ozkan Suécia 37 177 69
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
12 Christian Kouakou Costa do Marfim 28 180 78
19 Alhassan Kamara Serra Leoa 31 180 81
21 Pontus Engblom Suécia 32 183 75
22 Kwame Karikari Gana 32 190 81
36 Henok Goitom Eritreia 39 195 76
75 Mohamed Bangura Serra Leoa 34 178 78

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Andreas Alm Suécia Treinador 50
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
S19

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?