Nota: Caro visitante, o acesso à informação do nosso site é gratuita e de livre acesso. Tal só é possível exibindo anúncios a quem nos visita. Por favor, considere apoiar-nos, desativando o seu bloqueador de anúncios.
J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
DFB-Pokal | 3 | 3 | 0 | 0 |
Bundesliga | 23 | 12 | 3 | 8 |
Liga Campeões | 7 | 5 | 1 | 1 |
Amigáveis de clubes | 4 | 3 | 0 | 1 |
Supercup | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 38 | 23 | 4 | 11 |
Data | ||
---|---|---|
0 - 5 | ||
0 - 2 | ||
3 - 2 a.p | ||
vs |
Data | ||
---|---|---|
3 - 0 | ||
2 - 0 | ||
4 - 0 | ||
0 - 1 | ||
3 - 0 | ||
0 - 2 | ||
2 - 3 | ||
2 - 5 | ||
1 - 2 | ||
1 - 1 | ||
1 - 5 | ||
1 - 2 | ||
2 - 1 | ||
2 - 0 | ||
1 - 3 | ||
1 - 1 | ||
2 - 1 | ||
4 - 2 | ||
3 - 1 | ||
2 - 1 | ||
2 - 2 | ||
0 - 4 | ||
3 - 0 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Data | ||
---|---|---|
3 - 1 | ||
2 - 0 | ||
0 - 3 | ||
3 - 0 | ||
1 - 1 | ||
1 - 2 | ||
2 - 3 | ||
vs |
Data | ||
---|---|---|
0 - 6 | ||
2 - 11 | ||
1 - 3 | ||
2 - 1 |
Data | ||
---|---|---|
3 - 2 |