Frente-a-frente
Hangzhou Greentown - Jiangsu Suning
| Hangzhou Greentown | Jiangsu Suning | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 10 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 10 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Jiangsu Suning - Hangzhou Greentown
| Jiangsu Suning | Hangzhou Greentown | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 9 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 9 |
| 1.80 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.80 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Resumo
| Hangzhou Greentown | Jiangsu Suning | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 3 | Vitorias | 3 |
| 4 | Empates | 4 |
| 3 | Derrotas | 3 |
| 15 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 15 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.40 |
| 1.40 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Curiosidades
| Hangzhou Greentown | Jiangsu Suning | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




