Frente-a-frente
Rot Weiss Ahlen - Wacker Burghausen
| Rot Weiss Ahlen | Wacker Burghausen | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 1 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 1 |
| 8 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 8 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 2.50 |
| 2.50 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Wacker Burghausen - Rot Weiss Ahlen
| Wacker Burghausen | Rot Weiss Ahlen | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 2 |
| 5 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 5 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 1.25 |
| 1.25 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Resumo
| Rot Weiss Ahlen | Wacker Burghausen | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 3 | Vitorias | 4 |
| 1 | Empates | 1 |
| 4 | Derrotas | 3 |
| 13 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 13 |
| 1.63 | Media de golos marcados | 1.88 |
| 1.88 | Media de golos sofridos | 1.63 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Curiosidades
| Rot Weiss Ahlen | Wacker Burghausen | |
|---|---|---|
| 3 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 3 - 1 |




