Frente-a-frente
Rot Weiss Ahlen - VfL Bochum
| Rot Weiss Ahlen | VfL Bochum | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 4 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 4 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 3.50 |
| 3.50 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
VfL Bochum - Rot Weiss Ahlen
| VfL Bochum | Rot Weiss Ahlen | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 6 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 6 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Resumo
| Rot Weiss Ahlen | VfL Bochum | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 5 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 5 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 3.25 |
| 3.25 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |
Curiosidades
| Rot Weiss Ahlen | VfL Bochum | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 2 - 5 |
| 2 - 5 | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | - |




