loading
Fulham

Fulham

Fundação: 1879
Estádio: Craven Cottage
Inglaterra - London

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Mark Schwarzer Austrália 51 194 85
19 Pascal Zuberbuhler Suiça 52 197 99
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Stephen Kelly Inglaterra 40 183 77
3 Paul Konchesky Inglaterra 42 178 69
4 John Paintsil Gana 42 178 68
5 Brede Hangeland Noruega 42 195 92
6 Chris Baird Irlanda do Norte 42 186 77
7 Nicky Shorey Inglaterra 43 175 67
18 Aaron Hughes Irlanda do Norte 44 183 72
22 Fredrik Stoor Suécia 40 182 81
24 Robert Milsom Inglaterra 37 178 72
26 Chris Smalling Inglaterra 34 192 90
33 Toni Kallio Finlândia 45 194 85
37 Matthew Briggs Inglaterra 33 188 84
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
13 Danny Murphy Inglaterra 47 175 69
14 Andranik Teymourian Irão 40 180 73
16 Damien Duff Rep. Irlanda 45 175 70
17 Björn Helge Riise Noruega 40 178 75
20 Dickson Etuhu Nigéria 41 188 83
23 Clint Dempsey Estados Unidos 41 186 84
27 Jonathan Greening Inglaterra 45 180 70
29 Simon Davies País de Gales 44 178 76
34 Kagisho Dikgacoi África do Sul 39 183 81
36 Christopher Buchtmann Alemanha 31 174 68
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
8 Andy Johnson Inglaterra 43 170 70
9 Stefano Okaka Nigéria 34 186 82
10 Erik Nevland Noruega 46 178 74
11 Zoltan Gera Hungria 44 181 76
25 Bobby Zamora Inglaterra 43 186 75
35 David Elm Suécia 41 190 93

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Roy Hodgson Inglaterra Treinador 76
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
S21

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?