loading
Hibernian

Hibernian

Fundação: 1875
Estádio: Easter Road
Escócia - Edinburgh

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
21 Andrew McNeil Escócia 37
30 Alistair Brown Escócia 38
50 Yves Makaba-Makalamby Bélgica 38 193 83
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
3 Abderraouf Zarabi Argélia 45 180 78
4 Chris Hogg Inglaterra 39 183 79
5 Robert Jones Inglaterra 44 201
15 Kevin McCann Escócia 36 178 71
19 Thierry Gathuessi Camarões 41 180 75
24 Torben Joneleit Alemanha 36 186 84
25 Darren McCormack Escócia 35 183 74
26 Dermot McCaffrey Irlanda do Norte 37 180 69
33 Paul Hanlon Escócia 34 180 64
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
6 Brian Kerr Escócia 42 175 70
7 Merouane Zemmama Marrocos 40 172 66
11 Alan O´Brien Rep. Irlanda 39
14 Guillaume Beuzelin França 44 175 76
16 Lewis Stevenson Escócia 36 170 67
18 John Rankin Escócia 40 173 80
20 Filipe Morais Inglaterra 38 175 73
22 Dean Shiels Irlanda do Norte 39 180 62
23 Ross Chisholm Escócia 36 175 65
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
8 Clayton Donaldson Jamaica 40 186 73
9 Steven Fletcher Escócia 37 185 76
10 Abdessalam Benjelloun Marrocos 39 185 81
17 Sean Lynch Escócia 37 178 68
27 Mickaël Antoine-Curier França 41 191 76
28 Ross Campbell Escócia 36
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
S19

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?