J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Liga Portugal Bwin | 1 | 0 | 0 | 1 |
Amigáveis de clubes | 7 | 4 | 3 | 0 |
Total | 8 | 4 | 3 | 1 |
Data | ||
---|---|---|
5 - 1 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Data | ||
---|---|---|
2 - 2 | ||
1 - 0 | ||
1 - 0 | ||
1 - 1 | ||
0 - 0 | ||
1 - 2 | ||
1 - 0 |