loading
Motherwell

Motherwell

Fundação: 1886
Estádio: Fir Park
Escócia - Motherwell

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Craig Samson Escócia 39 188 79
13 Dean Brill Inglaterra 38 188 78
13 Russell Griffiths Inglaterra 27 188 85
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Richard Tait Escócia 34 181 76
6 Stephen McManus Escócia 41 188 83
8 Carl McHugh Rep. Irlanda 31 180 72
15 Joe Chalmers Escócia 30 188 78
16 Kieran Kennedy Inglaterra 30 183
25 David Ferguson Escócia 27 183 70
30 Jack McMillan Escócia 26
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
3 Steven Hammell Escócia 42 178 71
4 Ben Heneghan Rep. Irlanda 30 191 79
12 Chris Cadden Escócia 27 183 67
14 Keith Lasley Escócia 44 175 67
18 Lee Lucas País de Gales 31 178 74
20 Craig Clay Inglaterra 31 180 73
23 Dominic Thomas Escócia 28 170 59
26 Allan Campbell Escócia 25 174 73
32 David Turnbull Escócia 24 185 75
34 Jake Hastie Escócia 25 181
39 Tom Fry País de Gales 26
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
7 Lionel Ainsworth Inglaterra 36 175 61
9 Louis Moult Inglaterra 31 183 85
11 Ryan Bowman Inglaterra 32 188
19 Jacob Blyth Inglaterra 31 191 77
21 Luka Belic Bélgica 27 175 70
24 James McFadden Escócia 40 178 75
29 Dylan Mackin Escócia 27 185 90
77 Scott McDonald Áustria 40 173 78

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Mark McGhee Escócia Treinador 66
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?