loading
País de Gales

País de Gales

Fundação: 1876
País de Gales - Cardiff

Plantel

Guarda-redes Clube Idade Altura Peso
1 Wayne Hennessey Nottingham Forest 37 183 73
12 Danny Ward Leicester 30 180 75
21 Adam Davies Sheffield Utd 31 183 75
Defesa Clube Idade Altura Peso
2 Chris Gunter AFC Wimbledon 34 180 71
3 Neco Williams Nottingham Forest 23 183 76
4 Ben Davies Tottenham 30 170 63
5 Chris Mepham AFC Bournemouth 26 191 75
6 Joe Rodon Rennes 26 193 70
14 Connor Roberts Burnley 28 175 71
17 Tom Lockyer Luton Town 29 184 72
24 Ben Cabango Swansea City 23 188 81
Médio Clube Idade Altura Peso
7 Joe Allen Swansea City 34 168 62
10 Aaron Ramsey Nice 33 178 76
11 Gareth Bale Los Angeles FC 34 183 74
15 Ethan Ampadu Spezia 23 175 69
16 Joe Morrell Portsmouth 27 185 77
18 Jonny Williams Swindon Town 30 168 60
19 Mark Harris Cardiff City 25 182 75
20 Daniel James Fulham 26 171 70
23 Dylan Levitt Dundee Utd 23 181 71
25 Rubin Colwill Cardiff City 21 189 75
26 Matt Smith Milton Keynes Dons 24 175 68
Avançado Clube Idade Altura Peso
8 Harry Wilson Fulham 27 173 70
9 Brennan Johnson Nottingham Forest 22 179 73
13 Kieffer Moore AFC Bournemouth 30 195 83
22 Sorba Thomas Blackburn 25 185 74

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Robert Page País de Gales Treinador 49
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
S21
S20
S19
S17
Futebol Feminino
S19

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?