Nota: Caro visitante, o acesso à informação do nosso site é gratuita e de livre acesso. Tal só é possível exibindo anúncios a quem nos visita. Por favor, considere apoiar-nos, desativando o seu bloqueador de anúncios.
J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Copa do Brasil | 4 | 1 | 1 | 2 |
Copa Libertadores | 6 | 2 | 2 | 2 |
Paulista | 17 | 8 | 3 | 6 |
Brasileirão | 38 | 24 | 8 | 6 |
Total | 65 | 35 | 14 | 16 |
Data | ||
---|---|---|
3 - 0 | ||
1 - 0 | ||
2 - 1 | ||
1 - 1 |
Data | ||
---|---|---|
2 - 2 | ||
2 - 0 | ||
1 - 2 | ||
1 - 0 | ||
3 - 3 | ||
4 - 0 |
Data | ||
---|---|---|
0 - 2 | ||
2 - 2 | ||
0 - 0 | ||
1 - 2 | ||
0 - 0 | ||
1 - 4 | ||
1 - 2 | ||
4 - 1 | ||
0 - 2 | ||
2 - 1 | ||
1 - 2 | ||
4 - 1 | ||
3 - 0 | ||
1 - 0 | ||
1 - 2 | ||
2 - 0 | ||
3 - 2 g.p |