loading
Rio Ave

Rio Ave

Fundação: 1939
Estádio: Arcos
Portugal - Vila do Conde

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Ventura Portugal 36 182 79
13 Stanislav Kritsyuk Rússia 33 192 80
93 Ederson Brasil 30 188 86
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Alberto Rodriguez Peru 39 182 78
3 Nivaldo Brasil 43 187 75
5 Jeferson Brasil 38 188 74
12 Lionn Brasil 35 183 72
15 Tiago Pinto Portugal 36 177 67
16 Nuno Lopes Portugal 37 184 81
25 Roderick Miranda Portugal 32 193 85
26 Edimar Brasil 37 180 70
33 Silvério Portugal 28 186 75
44 Nélson Monte Portugal 28 187 72
46 Marcelo Brasil 34 182 72
77 Rúben Ribeiro Portugal 36 175 67
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
6 Luís Gustavo Brasil 31 173 70
7 Filipe Augusto Brasil 30 181 74
8 Tarantini Portugal 40 188 78
11 Braga Portugal 40 179 71
14 André Vilas Boas Portugal 40 185 80
18 Júlio Alves Portugal 32 181 71
19 Ernest Ohemeng Gana 28 175 70
23 Pedro Santos Portugal 35 173 65
87 Renato Santos Portugal 32 175 67
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
9 Ahmed Hassan Egipto 31 191 80
10 Diego Lopes Brasil 29 171 64
17 Ukra Portugal 36 175 63
20 Sandro Lima Brasil 33 186 82
21 Etien Velikonja Eslovénia 35 177 72
27 Ronny Brasil 41 183 74
37 Joeano Brasil 44 174 72

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Nuno Espírito Santo Portugal Treinador 50
A Augusto Gama Portugal Adjunto 54
A Rui Pedro Silva Portugal Adjunto 47
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?