loading
Atlético Nacional

Atlético Nacional

Fundação: 1951
Colômbia - Medellín

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Cristian Bonilla Colômbia 30 187 84
25 Christián Vargas Colômbia 34 184 85
34 Franco Armani Argentina 37 189 89
35 Neco Martínez Colômbia 41 191 84
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
- Cesar Quintero Colômbia 34 174 66
2 Stefan Medina Colômbia 31 178 69
3 Óscar Murillo Colômbia 36 183 79
4 Elkin Calle Colômbia 39 176 70
5 Francisco Nájera Colômbia 40 185 80
6 Juan Valencia Colômbia 38 182 74
12 Alexis Henriquez Colômbia 41 191 90
19 Farid Díaz Colômbia 40 170 72
24 Daniel Bocanegra Colômbia 36 182 76
30 Miller Mosquera Colômbia 31 173 65
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
7 Sherman Cardenas Colômbia 34 164 61
8 Diego Arias Colômbia 38 173 73
10 Edwin Cardona Colômbia 31 186 82
11 Fernando Uribe Colômbia 36 181 77
13 Alexander Mejia Colômbia 35 177 75
14 Sebastián Pérez Colômbia 31 176 76
15 Juan Nieto Colômbia 31 178 71
20 Alejandro Bernal Colômbia 35 183 75
21 John Valoy Colômbia 32 179 73
22 Jairo Palomino Colômbia 35 182 77
23 Diego Peralta Colômbia 39 188 86
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
- Luis Ruiz Colômbia 37 183 75
9 Juan Pablo Angel Colômbia 48 184 78
16 Luis Páez Colômbia 37 183 74
17 Jefferson Duque Colômbia 36 183 79
18 Wilder Guisao Colômbia 32 177 75
27 Santiago Tréllez Colômbia 34 187 82
28 Orlando Berrío Colômbia 33 182 73
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
S19

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?