loading
Schalke 04

Schalke 04

Fundação: 1904
Estádio: Veltins Arena
Alemanha - Gelsenkirchen

Resumo de Jogos

J V E D GM GS DG
Bundesliga 34 15 6 13 44 40 4
Total 34 15 6 13 44 40 4
Bundesliga
Data Hora Visitado Jogo Visitante
15-08-70 14:30 15-0814:30 E. Braunschweig E. Braunschweig Schalke 04 3 - 3 Schalke 04 C
22-08-70 14:30 22-0814:30 Schalke 04 Schalke 04 Duisburg 1 - 0 Duisburg C
28-08-70 19:00 28-0819:00 Estugarda Estugarda Schalke 04 1 - 1 Schalke 04 C
05-09-70 14:30 05-0914:30 Schalke 04 Schalke 04 Hertha Berlin 0 - 1 Hertha Berlin C
12-09-70 14:30 12-0914:30 Dortmund Dortmund Schalke 04 1 - 2 Schalke 04 C
19-09-70 14:30 19-0914:30 Schalke 04 Schalke 04 Rot-Weiss Essen 4 - 1 Rot-Weiss Essen C
23-09-70 19:00 23-0919:00 Frankfurt Frankfurt Schalke 04 1 - 0 Schalke 04 C
26-09-70 14:30 26-0914:30 Schalke 04 Schalke 04 Mönchengladbach 0 - 0 Mönchengladbach C
03-10-70 14:30 03-1014:30 Hamburger SV Hamburger SV Schalke 04 1 - 2 Schalke 04 C
07-10-70 19:00 07-1019:00 Schalke 04 Schalke 04 Hannover 96 3 - 0 Hannover 96 C
10-10-70 14:30 10-1014:30 Bielefeld Bielefeld Schalke 04 0 - 3 Schalke 04 C
24-10-70 14:30 24-1014:30 Schalke 04 Schalke 04 Kaiserslautern 2 - 0 Kaiserslautern C
29-10-70 19:00 29-1019:00 Bayern München Bayern München Schalke 04 3 - 0 Schalke 04 C
07-11-70 14:30 07-1114:30 Schalke 04 Schalke 04 Rot-Weiss Oberhausen 2 - 0 Rot-Weiss Oberhausen C
14-11-70 14:30 14-1114:30 Kickers Offenbach Kickers Offenbach Schalke 04 0 - 1 Schalke 04 C
28-11-70 14:30 28-1114:30 FC Koln FC Koln Schalke 04 2 - 0 Schalke 04 C
05-12-70 14:30 05-1214:30 Schalke 04 Schalke 04 Werder Bremen 0 - 0 Werder Bremen C
23-01-71 14:30 23-0114:30 Schalke 04 Schalke 04 E. Braunschweig 1 - 0 E. Braunschweig C
30-01-71 14:30 30-0114:30 Duisburg Duisburg Schalke 04 1 - 0 Schalke 04 C
06-02-71 14:30 06-0214:30 Schalke 04 Schalke 04 Estugarda 2 - 1 Estugarda C
13-02-71 14:30 13-0214:30 Hertha Berlin Hertha Berlin Schalke 04 2 - 1 Schalke 04 C
27-02-71 14:30 27-0214:30 Schalke 04 Schalke 04 Dortmund 0 - 0 Dortmund C
05-03-71 19:00 05-0319:00 Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen Schalke 04 1 - 3 Schalke 04 C
13-03-71 14:30 13-0314:30 Schalke 04 Schalke 04 Frankfurt 4 - 1 Frankfurt C
20-03-71 14:30 20-0314:30 Mönchengladbach Mönchengladbach Schalke 04 2 - 0 Schalke 04 C
27-03-71 14:30 27-0314:30 Schalke 04 Schalke 04 Hamburger SV 3 - 1 Hamburger SV C
03-04-71 14:30 03-0414:30 Hannover 96 Hannover 96 Schalke 04 3 - 0 Schalke 04 C
17-04-71 14:30 17-0414:30 Schalke 04 Schalke 04 Bielefeld 0 - 1 Bielefeld C
30-04-71 19:00 30-0419:00 Kaiserslautern Kaiserslautern Schalke 04 2 - 0 Schalke 04 C
08-05-71 14:30 08-0514:30 Schalke 04 Schalke 04 Bayern München 1 - 3 Bayern München C
15-05-71 14:30 15-0514:30 Rot-Weiss Oberhausen Rot-Weiss Oberhausen Schalke 04 4 - 1 Schalke 04 C
22-05-71 14:30 22-0514:30 Schalke 04 Schalke 04 Kickers Offenbach 1 - 2 Kickers Offenbach C
29-05-71 14:30 29-0514:30 Schalke 04 Schalke 04 FC Koln 2 - 2 FC Koln C
05-06-71 14:30 05-0614:30 Werder Bremen Werder Bremen Schalke 04 0 - 1 Schalke 04 C
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
B
S19

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?