loading
Southampton

Southampton

Fundação: 1885
Estádio: St Mary`s
Inglaterra - Southampton

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Paul Jones País de Gales 56 191 88
13 Neil Moss Inglaterra 48 183 89
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Jason Dodd Inglaterra 53 180 76
3 Wayne Bridge Inglaterra 43 179 81
5 Claus Lundekvam Noruega 51 193 84
6 Paul Williams Inglaterra 53 183 81
20 Tahar El-Khalej Marrocos 55 189 85
24 Dan Petrescu Roménia 56 177 70
25 Garry Monk Inglaterra 45 183 81
32 Chris Baird Irlanda do Norte 42 186 77
33 Paul Telfer Escócia 52 175 73
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
4 Chris Marsden Inglaterra 55 180 69
8 Matt Oakley Inglaterra 46 178 70
10 Kevin Davies Inglaterra 47 183 80
12 Anders Svensson Suécia 47 177 78
14 Stuart Ripley Inglaterra 56 180 79
16 Mark Draper Inglaterra 53 178 76
18 Rory Delap Rep. Irlanda 47 183 81
26 Imants Bleidelis Letónia 48 178 73
29 Fabrice Fernandes França 44 175 71
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
7 Matt Le Tissier Inglaterra 55 186 86
9 James Beattie Inglaterra 46 186 84
17 Marian Pahars Letónia 47 175 65
19 Dani Rodrigues Portugal 44 180 72
21 Jo Tessem Noruega 52 190 82
30 Scott McDonald Áustria 40 173 78
34 Agustín Delgado Equador 49 188 89
36 Brett Ormerod Inglaterra 47 180 72
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
B
S23

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?