loading
Barcelona

Barcelona

Fundação: 1900
Estádio: Camp Nou
Espanha - Barcelona

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Vítor Baía Portugal 54 184 78
13 Busquets Espanha 56 181 77
25 Julen Lopetegui Espanha 57 185 87
28 Arnau Espanha 49 186 83
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Albert Ferrer Espanha 53 170 65
3 Abelardo Espanha 54 182 78
5 Gheorghe Popescu Roménia 56 188 83
12 Sergi Barjuan Espanha 52 174 68
15 Laurent Blanc França 58 190 82
20 Nadal Espanha 57 187 81
24 Fernando Couto Portugal 54 184 81
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
4 Pep Guardiola Espanha 53 180 70
7 Luis Figo Portugal 51 180 75
16 Óscar García Espanha 50 184 80
18 Guillermo Amor Espanha 56 174 69
21 Luis Enrique Espanha 53 180 73
23 De la Peña Espanha 47 171 71
26 Celades Espanha 48 177 71
27 Roger Espanha 47 180 74
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
8 Hristo Stoichkov Bulgária 57 178 85
9 Ronaldo Brasil 47 183 90
10 Giovanni Brasil 51 190 86
11 Cuéllar Espanha 51 173 73
17 Emmanuel Amunike Nigéria 53 178 76
19 Juan Pizzi Argentina 55 185 84

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Bobby Robson Inglaterra Treinador 91
A José Mourinho Portugal Adjunto 61
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
B
S19
S15
Futebol Feminino
Principal

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?