loading
Barcelona

Barcelona

Fundação: 1900
Estádio: Camp Nou
Espanha - Barcelona

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Víctor Valdés Espanha 42 183 78
13 Pinto Espanha 48 185 82
25 Jorquera Espanha 45 183 77
30 Rubén Miño Espanha 35 191 86
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Dani Alves Brasil 40 173 64
3 Gerard Pique Espanha 37 192 85
4 Rafael Márquez México 45 185 74
5 Puyol Espanha 45 178 78
18 Gabriel Milito Argentina 43 179 80
19 Maxwell Brasil 42 175 73
21 Dmitro Chigrinskiy Ucrânia 37 190 81
22 Eric Abidal França 44 180 75
26 Bartra Espanha 33 183 70
33 Muniesa Espanha 32 180 77
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
6 Xavi Hernández Espanha 44 170 68
8 Andres Iniesta Espanha 39 170 72
15 Seydou Keita França 44 183 77
16 Sergio Busquets Espanha 35 189 73
24 Yaya Touré Costa do Marfim 40 191 90
28 Jonathan dos Santos México 33 180 74
31 Gai Assulin Espanha 32 178 76
32 Fontàs Espanha 34 186 78
34 Thiago Espanha 32 165 60
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
9 Zlatan Ibrahimovic Suécia 42 192 84
10 Lionel Messi Argentina 36 169 67
11 Bojan Krkic Sérvia 33 170 65
14 Thierry Henry França 46 188 83
17 Pedro Espanha 36 169 64
35 Jeffrén Suárez Espanha 36 176 73

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Pep Guardiola Espanha Treinador 53
A Domènec Torrent Espanha Adjunto 61
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
B
S19
S15
Futebol Feminino
Principal

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?