loading
Jérôme Boateng

5. Jérôme Boateng

Defesa , 35 anos
Alemanha - Berlin

Resumo de Jogos

J M T S U G A AA V
Liga Campeões 11 990 11 0 0 3 2 0 0
Bundesliga 25 2044 25 5 0 0 2 0 1
Mundial 7 646 7 1 0 0 0 0 0
DFL-Supercup 1 90 1 0 0 0 1 0 0
Total 44 3770 44 6 0 3 5 0 1

Liga Campeões

Data Equipa Adversário M G A AA V
17-09-14 Bayern München Man City 1 - 0 90' 1
21-10-14 Bayern München Roma 1 - 7 90'
05-11-14 Bayern München Roma 2 - 0 90'
25-11-14 Bayern München Man City 3 - 2 90'
10-12-14 Bayern München CSKA 3 - 0 90'
17-02-15 Bayern München Shakhtar 0 - 0 90' 80'
11-03-15 Bayern München Shakhtar 7 - 0 90' 1 38'
15-04-15 Bayern München FC Porto 3 - 1 90'
21-04-15 Bayern München FC Porto 6 - 1 90' 1
06-05-15 Bayern München Barcelona 3 - 0 90'
12-05-15 Bayern München Barcelona 3 - 2 90'

Bundesliga

Data Equipa Adversário M G A AA V
30-08-14 Bayern München Schalke 04 1 - 1 60'
13-09-14 Bayern München Estugarda 2 - 0 90'
20-09-14 Bayern München Hamburger SV 0 - 0 90'
23-09-14 Bayern München SC Paderborn 07 4 - 0 46'
27-09-14 Bayern München FC Koln 0 - 2 55'
18-10-14 Bayern München Werder Bremen 6 - 0 90'
01-11-14 Bayern München Dortmund 2 - 1 90'
08-11-14 Bayern München Frankfurt 0 - 4 90'
22-11-14 Bayern München 1899 Hoffenheim 4 - 0 73' 31'
29-11-14 Bayern München Hertha Berlin 0 - 1 90'
06-12-14 Bayern München Leverkusen 1 - 0 90'
13-12-14 Bayern München FC Augsburg 0 - 4 90'
19-12-14 Bayern München Mainz 1 - 2 90'
30-01-15 Bayern München VfL Wolfsburg 4 - 1 90'
03-02-15 Bayern München Schalke 04 1 - 1 17' 17'
21-02-15 Bayern München SC Paderborn 07 0 - 6 90'
27-02-15 Bayern München FC Koln 4 - 1 90'
07-03-15 Bayern München Hannover 96 1 - 3 90'
14-03-15 Bayern München Werder Bremen 0 - 4 83' 67'
22-03-15 Bayern München Mönchengladbach 0 - 2 90'
04-04-15 Bayern München Dortmund 0 - 1 90'
25-04-15 Bayern München Hertha Berlin 1 - 0 90'
09-05-15 Bayern München FC Augsburg 0 - 1 90'
16-05-15 Bayern München SC Freiburg 2 - 1 90'
23-05-15 Bayern München Mainz 2 - 0 90'

Mundial

Data Equipa Adversário M G A AA V
16-06-14 Alemanha Portugal 4 - 0 90'
21-06-14 Alemanha Gana 2 - 2 46'
26-06-14 Alemanha Estados Unidos 0 - 1 90'
30-06-14 Alemanha Argélia 2 - 1 a.p 120'
04-07-14 Alemanha França 0 - 1 90'
08-07-14 Alemanha Brasil 1 - 7 90'
13-07-14 Alemanha Argentina 1 - 0 a.p 120'

DFL-Supercup

Data Equipa Adversário M G A AA V
13-08-14 Bayern München Dortmund 2 - 0 90' 72'
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?