loading
Stephane

Stephane

Defesa , 34 anos
Costa do Marfim - Bingerville
Burkina Faso

Resumo de Jogos

J M T S U G A AA V
Segunda Liga 41 3636 41 2 0 0 9 1 0
Taça da Liga 5 450 5 0 0 1 0 0 0
Total 46 4086 46 2 0 1 9 1 0

Segunda Liga

Data Equipa Adversário M G A AA V
12-08-14 U. Madeira Beira-Mar 1 - 2 90'
17-08-14 U. Madeira Farense 3 - 0 90' 57'
23-08-14 U. Madeira FC Porto B 1 - 1 90'
31-08-14 U. Madeira Desp. Aves 1 - 1 90'
08-09-14 U. Madeira Portimonense 0 - 1 90'
13-09-14 U. Madeira V. Guimarães B 1 - 0 90'
17-09-14 U. Madeira Olhanense 0 - 1 90'
01-10-14 U. Madeira Desp. Chaves 0 - 3 90'
05-10-14 U. Madeira Freamunde 1 - 2 90' 15'
11-10-14 U. Madeira Tondela 3 - 1 90' 81'
26-10-14 U. Madeira Sp. Braga B 1 - 1 90'
02-11-14 U. Madeira Trofense 1 - 1 90'
09-11-14 U. Madeira Ac. Viseu 0 - 2 59' 45' 59'
03-12-14 U. Madeira Sporting B 0 - 1 90'
07-12-14 U. Madeira Oliveirense 0 - 0 90'
14-12-14 U. Madeira Leixões 2 - 1 90'
21-12-14 U. Madeira Feirense 0 - 2 90'
04-01-15 U. Madeira Sp. Covilhã 1 - 0 90' 56'
10-01-15 U. Madeira Santa Clara 1 - 2 90' 92'
25-01-15 U. Madeira Beira-Mar 0 - 0 90'
01-02-15 U. Madeira Farense 0 - 5 90'
07-02-15 U. Madeira FC Porto B 5 - 1 90'
14-02-15 U. Madeira Portimonense 1 - 0 90'
18-02-15 U. Madeira Desp. Aves 1 - 1 90'
22-02-15 U. Madeira V. Guimarães B 0 - 1 90'
01-03-15 U. Madeira Benfica B 1 - 3 90'
08-03-15 U. Madeira Desp. Chaves 1 - 1 90' 85'
11-03-15 U. Madeira Freamunde 0 - 0 90'
15-03-15 U. Madeira Tondela 1 - 2 90'
22-03-15 U. Madeira Trofense 1 - 0 90'
27-03-15 U. Madeira Sp. Braga B 0 - 3 90'
04-04-15 U. Madeira Marítimo B 1 - 2 90' 45'
11-04-15 U. Madeira Ac. Viseu 4 - 2 90'
15-04-15 U. Madeira Atlético 1 - 1 90'
19-04-15 U. Madeira Sporting B 0 - 1 90'
26-04-15 U. Madeira Oliveirense 2 - 2 81'
02-05-15 U. Madeira Leixões 3 - 1 90'
06-05-15 U. Madeira Feirense 1 - 1 90'
10-05-15 U. Madeira Sp. Covilhã 2 - 1 90' 46'
17-05-15 U. Madeira Santa Clara 1 - 0 76'
24-05-15 U. Madeira Oriental 0 - 3 90'

Taça da Liga

Data Equipa Adversário M G A AA V
26-07-14 U. Madeira Oliveirense 3 - 0 90'
30-07-14 U. Madeira Desp. Chaves 0 - 1 90'
03-08-14 U. Madeira Farense 0 - 1 90'
24-09-14 U. Madeira Paços Ferreira 4 - 2 90'
29-10-14 U. Madeira Paços Ferreira 2 - 2 90' 1
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?