loading
Robert Lewandowski

9. Robert Lewandowski

Avançado , 35 anos
Clube: Barcelona
Polónia - Warszawa

Resumo de Jogos

J M T S U G A AA V
UEFA Super Cup 1 120 1 0 0 0 0 0 0
Bundesliga 29 2462 28 6 1 41 4 0 0
Liga Campeões 6 514 6 2 0 5 0 0 0
Europeu 3 270 3 0 0 3 1 0 0
Supercup 1 84 1 1 0 0 0 0 0
Total 40 3450 39 9 1 49 5 0 0

UEFA Super Cup

Data Equipa Adversário M G A AA V
24-09-20 Bayern München Sevilla 2 - 1 a.p 120'

Bundesliga

Data Equipa Adversário M G A AA V
18-09-20 Bayern München Schalke 04 8 - 0 90' 1
27-09-20 Bayern München 1899 Hoffenheim 4 - 1 33'
04-10-20 Bayern München Hertha Berlin 4 - 3 90' 4 90'
17-10-20 Bayern München Bielefeld 1 - 4 86' 2
24-10-20 Bayern München Frankfurt 5 - 0 67' 3
07-11-20 Bayern München Dortmund 2 - 3 90' 1 82'
21-11-20 Bayern München Werder Bremen 1 - 1 90'
28-11-20 Bayern München Estugarda 1 - 3 90' 1
05-12-20 Bayern München RB Leipzig 3 - 3 90'
12-12-20 Bayern München Union Berlin 1 - 1 90' 1
16-12-20 Bayern München VfL Wolfsburg 2 - 1 90' 2
19-12-20 Bayern München Leverkusen 1 - 2 90' 2
03-01-21 Bayern München Mainz 5 - 2 90' 2
08-01-21 Bayern München Mönchengladbach 3 - 2 90' 1
17-01-21 Bayern München SC Freiburg 2 - 1 90' 1
20-01-21 Bayern München FC Augsburg 0 - 1 67' 1
24-01-21 Bayern München Schalke 04 0 - 4 80' 1
30-01-21 Bayern München 1899 Hoffenheim 4 - 1 90' 1
05-02-21 Bayern München Hertha Berlin 0 - 1 90'
15-02-21 Bayern München Bielefeld 3 - 3 90' 1
20-02-21 Bayern München Frankfurt 2 - 1 90' 1
27-02-21 Bayern München FC Koln 5 - 1 90' 2
06-03-21 Bayern München Dortmund 4 - 2 90' 3 27'
13-03-21 Bayern München Werder Bremen 1 - 3 79' 1
20-03-21 Bayern München Estugarda 4 - 0 70' 3
24-04-21 Bayern München Mainz 2 - 1 90' 1 72'
08-05-21 Bayern München Mönchengladbach 6 - 0 90' 3
15-05-21 Bayern München SC Freiburg 2 - 2 90' 1
22-05-21 Bayern München FC Augsburg 5 - 2 90' 1

Liga Campeões

Data Equipa Adversário M G A AA V
21-10-20 Bayern München Atlético Madrid 4 - 0 83'
27-10-20 Bayern München Lokomotiv 1 - 2 90'
03-11-20 Bayern München RB Salzburg 2 - 6 90' 2
25-11-20 Bayern München RB Salzburg 3 - 1 90' 1
23-02-21 Bayern München Lazio 1 - 4 90' 1
17-03-21 Bayern München Lazio 2 - 1 71' 1

Europeu

Data Equipa Adversário M G A AA V
14-06-21 Polónia Eslováquia 1 - 2 90'
19-06-21 Polónia Espanha 1 - 1 90' 1 90'
23-06-21 Polónia Suécia 3 - 2 90' 2

Supercup

Data Equipa Adversário M G A AA V
30-09-20 Bayern München Dortmund 3 - 2 84'
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?