loading
Marco Reus

11. Marco Reus

Avançado , 34 anos
Clube: Dortmund
Alemanha - Dortmund

Resumo de Jogos

J M T S U G A AA V
DFB-Pokal 2 152 2 2 0 1 0 0 0
Bundesliga 32 2288 27 20 5 8 1 0 0
Liga Campeões 10 696 8 4 2 1 0 0 0
Supercup 1 72 1 1 0 0 0 0 0
Total 45 3208 38 27 7 10 1 0 0

DFB-Pokal

Data Equipa Adversário M G A AA V
01-05-21 Dortmund Holstein Kiel 5 - 0 62' 1
13-05-21 Dortmund RB Leipzig 1 - 4 90'

Bundesliga

Data Equipa Adversário M G A AA V
19-09-20 Dortmund Mönchengladbach 3 - 0 11'
26-09-20 Dortmund FC Augsburg 2 - 0 30'
03-10-20 Dortmund SC Freiburg 4 - 0 71'
17-10-20 Dortmund 1899 Hoffenheim 0 - 1 26' 1
24-10-20 Dortmund Schalke 04 3 - 0 13'
31-10-20 Dortmund Bielefeld 0 - 2 75'
07-11-20 Dortmund Bayern München 2 - 3 90' 1
21-11-20 Dortmund Hertha Berlin 2 - 5 77'
28-11-20 Dortmund FC Koln 1 - 2 90'
12-12-20 Dortmund Estugarda 1 - 5 90'
15-12-20 Dortmund Werder Bremen 1 - 2 90' 1 35'
18-12-20 Dortmund Union Berlin 2 - 1 72'
03-01-21 Dortmund VfL Wolfsburg 2 - 0 85'
09-01-21 Dortmund RB Leipzig 1 - 3 85'
16-01-21 Dortmund Mainz 1 - 1 90'
19-01-21 Dortmund Leverkusen 2 - 1 89'
22-01-21 Dortmund Mönchengladbach 4 - 2 70'
30-01-21 Dortmund FC Augsburg 3 - 1 83'
06-02-21 Dortmund SC Freiburg 2 - 1 59'
13-02-21 Dortmund 1899 Hoffenheim 2 - 2 30'
20-02-21 Dortmund Schalke 04 0 - 4 80'
27-02-21 Dortmund Bielefeld 3 - 0 80'
06-03-21 Dortmund Bayern München 4 - 2 76'
13-03-21 Dortmund Hertha Berlin 2 - 0 84'
03-04-21 Dortmund Frankfurt 1 - 2 80'
10-04-21 Dortmund Estugarda 2 - 3 67' 1
18-04-21 Dortmund Werder Bremen 4 - 1 88'
21-04-21 Dortmund Union Berlin 2 - 0 90' 1
24-04-21 Dortmund VfL Wolfsburg 0 - 2 81'
08-05-21 Dortmund RB Leipzig 3 - 2 90' 1
16-05-21 Dortmund Mainz 1 - 3 84' 1
22-05-21 Dortmund Leverkusen 3 - 1 62' 1

Liga Campeões

Data Equipa Adversário M G A AA V
20-10-20 Dortmund Lazio 3 - 1 78'
28-10-20 Dortmund Zenit 2 - 0 75'
04-11-20 Dortmund Club Brugge 0 - 3 18'
24-11-20 Dortmund Club Brugge 3 - 0 9'
02-12-20 Dortmund Lazio 1 - 1 76'
08-12-20 Dortmund Zenit 1 - 2 90'
17-02-21 Dortmund Sevilla 2 - 3 80'
09-03-21 Dortmund Sevilla 2 - 2 90'
06-04-21 Dortmund Man City 2 - 1 90' 1
14-04-21 Dortmund Man City 1 - 2 90'

Supercup

Data Equipa Adversário M G A AA V
30-09-20 Dortmund Bayern München 3 - 2 72'
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?