loading
Koke

6. Koke

Médio , 32 anos
Espanha - Madrid

Resumo de Jogos

J M T S U G A AA V
Liga BBVA 36 2805 33 16 3 5 6 0 0
Liga Campeões 13 1093 12 3 1 1 3 0 0
Supercopa 2 159 2 2 0 0 1 0 0
Europeu Sub-21 4 272 3 1 1 0 2 0 0
Total 55 4329 50 22 5 6 12 0 0

Liga BBVA

Data Equipa Adversário M G A AA V
18-08-13 Atlético Madrid Sevilla 1 - 3 80'
25-08-13 Atlético Madrid Rayo Vallecano 5 - 0 31'
01-09-13 Atlético Madrid Real Sociedad 1 - 2 90' 1
14-09-13 Atlético Madrid Almería 4 - 2 69'
21-09-13 Atlético Madrid Valladolid 0 - 2 83'
24-09-13 Atlético Madrid Osasuna 2 - 1 76'
28-09-13 Atlético Madrid Real Madrid 0 - 1 90' 43'
06-10-13 Atlético Madrid Celta de Vigo 2 - 1 90'
19-10-13 Atlético Madrid Espanyol 1 - 0 90' 40'
27-10-13 Atlético Madrid Bétis 5 - 0 68'
31-10-13 Atlético Madrid Granada CF 1 - 2 90'
03-11-13 Atlético Madrid Athletic Bilbao 2 - 0 90'
10-11-13 Atlético Madrid Villarreal 1 - 1 90' 75'
23-11-13 Atlético Madrid Getafe 7 - 0 65'
30-11-13 Atlético Madrid Elche 0 - 2 90' 1 83'
15-12-13 Atlético Madrid Valência 3 - 0 90'
21-12-13 Atlético Madrid Levante 3 - 2 64'
04-01-14 Atlético Madrid Málaga 0 - 1 90' 1
11-01-14 Atlético Madrid Barcelona 0 - 0 90'
19-01-14 Atlético Madrid Sevilla 1 - 1 88'
26-01-14 Atlético Madrid Rayo Vallecano 2 - 4 90'
02-02-14 Atlético Madrid Real Sociedad 4 - 0 81' 39'
15-02-14 Atlético Madrid Valladolid 3 - 0 79'
23-02-14 Atlético Madrid Osasuna 3 - 0 44'
02-03-14 Atlético Madrid Real Madrid 2 - 2 90' 1
08-03-14 Atlético Madrid Celta de Vigo 0 - 2 60'
15-03-14 Atlético Madrid Espanyol 1 - 0 38'
23-03-14 Atlético Madrid Bétis 0 - 2 83'
29-03-14 Atlético Madrid Athletic Bilbao 1 - 2 90' 1
05-04-14 Atlético Madrid Villarreal 1 - 0 90' 67'
13-04-14 Atlético Madrid Getafe 0 - 2 90'
18-04-14 Atlético Madrid Elche 2 - 0 57'
27-04-14 Atlético Madrid Valência 0 - 1 90'
04-05-14 Atlético Madrid Levante 2 - 0 62'
11-05-14 Atlético Madrid Málaga 1 - 1 57'
17-05-14 Atlético Madrid Barcelona 1 - 1 90'

Liga Campeões

Data Equipa Adversário M G A AA V
18-09-13 Atlético Madrid Zenit 3 - 1 89'
01-10-13 Atlético Madrid FC Porto 1 - 2 16'
22-10-13 Atlético Madrid Austria Wien 0 - 3 90'
06-11-13 Atlético Madrid Austria Wien 4 - 0 66'
26-11-13 Atlético Madrid Zenit 1 - 1 90'
11-12-13 Atlético Madrid FC Porto 2 - 0 90'
19-02-14 Atlético Madrid Milan 0 - 1 90'
11-03-14 Atlético Madrid Milan 4 - 1 82'
01-04-14 Atlético Madrid Barcelona 1 - 1 90' 19'
09-04-14 Atlético Madrid Barcelona 1 - 0 90' 1 90'
22-04-14 Atlético Madrid Chelsea 0 - 0 90'
30-04-14 Atlético Madrid Chelsea 1 - 3 90'
24-05-14 Atlético Madrid Real Madrid 4 - 1 a.p 120' 86'

Supercopa

Data Equipa Adversário M G A AA V
21-08-13 Atlético Madrid Barcelona 1 - 1 72'
28-08-13 Atlético Madrid Barcelona 0 - 0 87' 26'

Europeu Sub-21

Data Equipa Adversário M G A AA V
06-06-13 Espanha S21 Rússia S21 1 - 0 6'
09-06-13 Espanha S21 Alemanha S21 0 - 1 90' 83'
15-06-13 Espanha S21 Noruega S21 3 - 0 90'
18-06-13 Espanha S21 Itália S21 2 - 4 86' 12'
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?