loading
William Soares

William Soares

Médio , 35 anos
Brasil - Goiânia

Resumo de Jogos

J M T S U G A AA V
Segunda Liga 39 3427 39 3 0 3 11 2 0
Taça da Liga 7 630 7 0 0 0 2 0 0
Total 46 4057 46 3 0 3 13 2 0

Segunda Liga

Data Equipa Adversário M G A AA V
12-08-14 U. Madeira Beira-Mar 1 - 2 90'
17-08-14 U. Madeira Farense 3 - 0 90'
23-08-14 U. Madeira FC Porto B 1 - 1 90' 57'
31-08-14 U. Madeira Desp. Aves 1 - 1 90'
08-09-14 U. Madeira Portimonense 0 - 1 83' 70' 83'
17-09-14 U. Madeira Olhanense 0 - 1 90'
20-09-14 U. Madeira Benfica B 2 - 3 90'
01-10-14 U. Madeira Desp. Chaves 0 - 3 72' 25' 72'
11-10-14 U. Madeira Tondela 3 - 1 90' 35'
26-10-14 U. Madeira Sp. Braga B 1 - 1 90'
02-11-14 U. Madeira Trofense 1 - 1 90'
05-11-14 U. Madeira Marítimo B 2 - 0 68'
09-11-14 U. Madeira Ac. Viseu 0 - 2 68'
29-11-14 U. Madeira Atlético 2 - 2 90'
03-12-14 U. Madeira Sporting B 0 - 1 90' 1
07-12-14 U. Madeira Oliveirense 0 - 0 90'
14-12-14 U. Madeira Leixões 2 - 1 90'
21-12-14 U. Madeira Feirense 0 - 2 90'
04-01-15 U. Madeira Sp. Covilhã 1 - 0 90'
10-01-15 U. Madeira Santa Clara 1 - 2 90' 75'
18-01-15 U. Madeira Oriental 0 - 0 76'
14-02-15 U. Madeira Portimonense 1 - 0 90' 76'
22-02-15 U. Madeira V. Guimarães B 0 - 1 90'
25-02-15 U. Madeira Olhanense 1 - 0 90'
01-03-15 U. Madeira Benfica B 1 - 3 90' 67'
08-03-15 U. Madeira Desp. Chaves 1 - 1 90'
11-03-15 U. Madeira Freamunde 0 - 0 90'
15-03-15 U. Madeira Tondela 1 - 2 90' 82'
22-03-15 U. Madeira Trofense 1 - 0 90'
27-03-15 U. Madeira Sp. Braga B 0 - 3 90' 22'
04-04-15 U. Madeira Marítimo B 1 - 2 90' 88'
15-04-15 U. Madeira Atlético 1 - 1 90'
19-04-15 U. Madeira Sporting B 0 - 1 90' 64'
26-04-15 U. Madeira Oliveirense 2 - 2 90' 1
02-05-15 U. Madeira Leixões 3 - 1 90'
06-05-15 U. Madeira Feirense 1 - 1 90'
10-05-15 U. Madeira Sp. Covilhã 2 - 1 90'
17-05-15 U. Madeira Santa Clara 1 - 0 90'
24-05-15 U. Madeira Oriental 0 - 3 90' 1

Taça da Liga

Data Equipa Adversário M G A AA V
26-07-14 U. Madeira Oliveirense 3 - 0 90'
30-07-14 U. Madeira Desp. Chaves 0 - 1 90'
03-08-14 U. Madeira Farense 0 - 1 90'
24-09-14 U. Madeira Paços Ferreira 4 - 2 90' 24'
29-10-14 U. Madeira Paços Ferreira 2 - 2 90'
28-12-14 U. Madeira Sp. Braga 2 - 1 90'
13-01-15 U. Madeira FC Porto 3 - 1 90' 90'
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?